Check Greece Powerball Results History here. The Greece Powerball, which is called Joker too, draws three times a week on Sundays, Tuesdays and Thursdays at 22:00 Eastern European Time(EET). Ticket sales close at 21:30 EET. Check here how to play and enhance the winning chances of your selected numbers. You can view the updated results of draws here.
June 2022
Thursday 30 June 2022 6 13 22 28 42 15
Tuesday 28 June 2022 3 7 19 36 38 5
Sunday 26 June 2022 3 13 17 22 37 7
Thursday 23 June 2022 5 10 36 39 45 9
Tuesday 21 June 2022 10 15 22 25 27 6
Sunday 19 June 2022 5 11 13 26 27 14
Thursday 16 June 2022 2 4 7 26 38 7
Tuesday 14 June 2022 9 14 36 38 39 12
Sunday 12 June 2022 12 16 18 26 36 16
Thursday 9 June 2022 12 20 30 32 37 7
Tuesday 7 June 2022 21 25 26 40 41 12
Sunday 5 June 2022 3 13 14 39 42 10
Thursday 2 June 2022 19 20 23 32 43 14
May 2022
Tuesday 31 May 2022 10 11 29 30 43 6
Sunday 29 May 2022 1 9 19 22 33 1
Thursday 26 May 2022 6 8 28 31 42 13
Tuesday 24 May 2022 4 20 28 42 45 14
Sunday 22 May 2022 1 18 22 32 36 11
Thursday 19 May 2022 10 32 33 38 40 13
Tuesday 17 May 2022 3 14 23 27 29 18
Sunday 15 May 2022 10 12 29 32 42 1
Thursday 12 May 2022 8 19 23 27 33 7
Tuesday 10 May 2022 15 23 32 33 43 15
Sunday 8 May 2022 14 33 39 42 45 15
Thursday 5 May 2022 15 16 18 28 45 16
Tuesday 3 May 2022 12 16 17 30 39 17
Sunday 1 May 2022 11 25 27 37 38 12
April 2022
Thursday 28 April 2022 14 19 24 30 33 13
Tuesday 26 April 2022 5 12 18 19 32 9
Sunday 24 April 2022 Cancel
Thursday 21 April 2022 1 7 15 42 43 18
Tuesday 19 April 2022 8 10 12 26 39 3
Sunday 17 April 2022 9 11 13 19 30 16
Thursday 14 April 2022 2 3 12 34 40 19
Tuesday 12 April 2022 9 14 17 29 45 10
Sunday 10 April 2022 2 11 26 33 44 20
Thursday 7 April 2022 1 10 13 34 39 4
Tuesday 5 April 2022 1 10 19 23 31 20
Sunday 3 April 2022 12 22 33 37 41 10
March 2022
Thursday 31 March 2022 2 8 13 16 23 3
Tuesday 29 March 2022 3 18 21 32 35 12
Sunday 27 March 2022 4 8 12 31 36 4
Thursday 24 March 2022 2 13 16 20 45 7
Tuesday 22 March 2022 8 10 15 39 42 2
Sunday 20 March 2022 4 7 18 32 38 12
Thursday 17 March 2022 2
9 29 30 35 1
Tuesday 15 March 2022 2 23 25 32 38 9
Sunday 13 March 2022 16 31 36 38 44 8
Thursday 10 March 2022 16 17 23 27 40 16
Tuesday 8 March 2022 2 3 14 16 39 7
Sunday 6 March 2022 1 9 15 23 29 5
Thursday 3 March 2022 8 16 17 36 45 20
Tuesday 1 March 2022 1 9 12 33 41 14
February 2022
Sunday 27 February 2022 3 4 20 21 42 20
Thursday 25 February 2022 14 16 29 34 37 4
Tuesday 22 February 2022 4 15 20 27 31 18
Sunday 20 February 2022 2 14 25 31 38 1
Thursday 17 February 2022 7 11 13 20 24 10
Tuesday 15 February 2022 3 6 14 27 44 1
Sunday 13 February 2022 14 17 20 28 42 8
Thursday 10 February 2022 3 6 21 40 41 4
Tuesday 8 February 2022 14 27 36 37 39 1
Sunday 6 February 2022 5 7 13 15 36 8
Thursday 3 February 2022 2 7 8 26 38 19
Tuesday 1 February 2022 1 3 25 27 32 20
January 2022
Sunday 30 January 2022 14 15 18 35 41 8
Thursday 27 January 2022 4 5 11 21 41 3
Tuesday 25 January 2022 Result Postponed
Sunday 23 January 2022 4 9 25 27 30 15
Thursday 20 January 2022 1 19 29 38 40 2
Tuesday 18 January 2022 9 10 33 34 38 14
Sunday 16 January 2022 1 17 24 26 29 6
Thursday 13 January 2022 3 18 24 31 42 2
Tuesday 11 January 2022 2 4 23 32 34 9
Sunday 9 January 2022 7 34 37 39 45 8
Thursday 6 January 2022 7 10 19 30 31 20
Tuesday 4 January 2022 1 7 13 18 36 15
Sunday 2 January 2022 1
4 11 16 23 20
December 2021
Thursday 30 December 2021 10 12 13 24 32 6
Tuesday 28 December 2021 9 11 17 34 42 19
Sunday 26 December 2021 3 8 22 30 37 18
Thursday 23 December 2021 2 3 13 35 41 4
Tuesday 21 December 2021 3 4 16 25 40 19
Sunday 19 December 2021 5 9 17 33 42 9
Thursday 16 December 2021 2 16 34 35 41 1
Tuesday 14 December 2021 23 27 34 35 41 1
Sunday 12 December 2021 6 7 11 15 27 12
Thursday 9 December 2021 8 9 20 39 40 11
Tuesday 7 December 2021 1 5 10 18 19 18
Sunday 5 December 2021 5 13 25 26 33 5
Thursday 2 December 2021 1 26 36 39 41 18