Hi users, here you can get all the previous months results.
Teatime Result Today
7 December 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 December 2023 | 4 | 10 | 23 | 24 | 33 | 38 | 15 |
5 December 2023 | 4 | 15 | 19 | 25 | 40 | 41 | 23 |
4 December 2023 | 11 | 23 | 36 | 40 | 44 | 4 | 18 |
3 December 2023 | 2 | 6 | 38 | 42 | 45 | 48 | 1 |
2 December 2023 | 14 | 27 | 32 | 33 | 38 | 48 | 45 |
1 December 2023 | 8 | 10 | 12 | 34 | 37 | 42 | 19 |
Teatime Result November 2023
30 November 2023 9 11 13 16 22 45 37
29 November 2023 4 7 8 21 22 41 10
28 November 2023 6 11 15 18 36 44 1
27 November 2023 10 19 22 30 47 49 48
26 November 2023 16 27 28 33 34 35 41
25 November 2023 7 20 24 25 31 48 30
24 November 2023 21 33 35 42 45 47 12
23 November 2023 1 3 6 12 18 48 44
2 November 2023 18 24 33 34 35 39 44
22 November 2023 6 7 8 11 24 35 16
21 November 2023 10 14 22 24 37 41 11
20 November 2023 19 24 30 32 33 41 45
19 November 2023 2 3 10 24 31 43 13
18 November 2023 5 6 9 10 11 33 43
17 November 2023 1 5 15 18 27 38 41
16 November 2023 2 7 20 26 33 36 39
15 November 2023 5 17 20 21 38 44 3
14 November 2023 8 13 20 23 28 41 2
13 November 2023 16 30 33 37 45 47 44
12 November 2023 4 12 14 18 23 24 21
11 November 2023 4 9 18 20 22 43 3
10 November 2023 10 16 21 35 40 43 22
9 November 2023 2 4 21 23 36 42 26
8 November 2023 6 9 15 26 34 38 32
7 November 2023 8 17 23 29 35 45 33
6 November 2023 26 29 37 39 44 49 41
5 November 2023 5 7 35 39 44 46 15
4 November 2023 2 6 21 25 26 45 46
3 November 2023 3 13 14 19 29 46 7
1 November 2023 4 25 31 33 36 47 48
Teatime Result October 2023
31 October 2023 | 23 | 28 | 29 | 33 | 36 | 40 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 October 2023 | 1 | 17 | 19 | 33 | 36 | 41 | 23 |
29 October 2023 | 3 | 11 | 12 | 15 | 16 | 47 | 31 |
28 October 2023 | 1 | 4 | 22 | 41 | 42 | 46 | 5 |
27 October 2023 | 16 | 20 | 35 | 37 | 39 | 49 | 26 |
26 October 2023 | 6 | 10 | 31 | 33 | 39 | 40 | 28 |
25 October 2023 | 9 | 18 | 22 | 25 | 35 | 42 | 45 |
24 October 2023 | 6 | 11 | 35 | 37 | 41 | 46 | 42 |
23 October 2023 | 9 | 12 | 19 | 24 | 33 | 44 | 29 |
22 October 2023 | 1 | 28 | 32 | 40 | 48 | 49 | 8 |
21 October 2023 | 8 | 18 | 27 | 29 | 35 | 37 | 24 |
20 October 2023 | 13 | 16 | 17 | 27 | 39 | 49 | 29 |
19 October 2023 | 5 | 16 | 18 | 23 | 32 | 40 | 10 |
18 October 2023 | 8 | 12 | 18 | 19 | 34 | 42 | 45 |
17 October 2023 | 7 | 13 | 18 | 19 | 35 | 43 | 5 |
16 October 2023 | 6 | 13 | 16 | 32 | 34 | 48 | 24 |
15 October 2023 | 2 | 14 | 16 | 22 | 33 | 43 | 24 |
14 October 2023 | 11 | 22 | 23 | 28 | 31 | 34 | 40 |
13 October 2023 | 12 | 17 | 18 | 21 | 32 | 35 | 23 |
12 October 2023 | 24 | 32 | 35 | 42 | 45 | 48 | 38 |
11 October 2023 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 39 | 32 |
10 October 2023 | 2 | 6 | 10 | 29 | 47 | 48 | 45 |
9 October 2023 | 6 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 8 |
8 October 2023 | 6 | 11 | 28 | 32 | 36 | 48 | 43 |
7 October 2023 | 3 | 15 | 16 | 29 | 36 | 49 | 39 |
6 October 2023 | 1 | 9 | 11 | 13 | 26 | 45 | 15 |
5 October 2023 | 15 | 16 | 23 | 25 | 39 | 49 | 20 |
4 October 2023 | 9 | 30 | 31 | 45 | 46 | 48 | 42 |
3 October 2023 | 2 | 6 | 14 | 18 | 27 | 32 | 15 |
2 October 2023 | 14 | 22 | 33 | 44 | 46 | 49 | 11 |
1 October 2023 | 16 | 21 | 22 | 35 | 36 | 43 | 14 |
Teatime Result September 2023
30 September 2023 | 2 | 13 | 16 | 26 | 38 | 46 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 September 2023 | 3 | 20 | 24 | 26 | 37 | 40 | 32 |
28 September 2023 | 4 | 11 | 15 | 23 | 28 | 40 | 49 |
27 September 2023 | 7 | 12 | 17 | 23 | 36 | 41 | 16 |
26 September 2023 | 26 | 27 | 33 | 36 | 44 | 47 | 35 |
25 September 2023 | 10 | 12 | 21 | 27 | 39 | 48 | 19 |
24 September 2023 | 9 | 28 | 36 | 39 | 41 | 42 | 32 |
23 September 2023 | 11 | 14 | 22 | 30 | 32 | 46 | 4 |
22 September 2023 | 11 | 19 | 30 | 31 | 40 | 42 | 45 |
21 September 2023 | 8 | 16 | 19 | 27 | 39 | 44 | 37 |
20 September 2023 | 16 | 17 | 22 | 29 | 34 | 36 | 32 |
19 September 2023 | 19 | 27 | 31 | 38 | 41 | 44 | 29 |
18 September 2023 | 1 | 9 | 25 | 38 | 43 | 49 | 14 |
17 September 2023 | 5 | 8 | 16 | 21 | 42 | 44 | 26 |
16 September 2023 | 1 | 5 | 26 | 32 | 41 | 45 | 39 |
15 September 2023 | 4 | 18 | 27 | 29 | 33 | 49 | 9 |
14 September 2023 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 27 | 41 |
13 September 2023 | 8 | 14 | 17 | 24 | 26 | 43 | 12 |
12 September 2023 | 3 | 5 | 9 | 18 | 27 | 30 | 48 |
11 September 2023 | 3 | 14 | 21 | 36 | 41 | 42 | 47 |
10 September 2023 | 11 | 14 | 17 | 25 | 28 | 34 | 8 |
9 September 2023 | 8 | 19 | 20 | 21 | 46 | 48 | 9 |
8 September 2023 | 3 | 5 | 16 | 28 | 30 | 43 | 24 |
7 September 2023 | 22 | 26 | 27 | 30 | 35 | 36 | 9 |
6 September 2023 | 17 | 27 | 31 | 36 | 41 | 49 | 10 |
5 September 2023 | 12 | 18 | 20 | 22 | 31 | 37 | 44 |
4 September 2023 | 7 | 8 | 19 | 31 | 36 | 43 | 24 |
3 September 2023 | 6 | 10 | 22 | 26 | 27 | 43 | 31 |
2 September 2023 | 4 | 8 | 18 | 20 | 42 | 47 | 45 |
1 September 2023 | 12 | 16 | 20 | 34 | 40 | 45 | 48 |
Teatime Result August 2023
31 August 2023 | 8 | 14 | 17 | 32 | 33 | 45 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 August 2023 | 26 | 30 | 36 | 38 | 39 | 42 | 31 |
29 August 2023 | 21 | 25 | 30 | 40 | 47 | 48 | 9 |
28 August 2023 | 7 | 12 | 28 | 31 | 41 | 47 | 27 |
27 August 2023 | 6 | 10 | 24 | 33 | 37 | 39 | 29 |
26 August 2023 | 1 | 2 | 19 | 22 | 31 | 34 | 20 |
25 August 2023 | 5 | 6 | 11 | 22 | 31 | 41 | 44 |
24 August 2023 | 1 | 3 | 9 | 34 | 44 | 46 | 37 |
23 August 2023 | 9 | 11 | 21 | 25 | 27 | 28 | 13 |
22 August 2023 | 4 | 5 | 35 | 36 | 41 | 43 | 22 |
21 August 2023 | 1 | 5 | 6 | 11 | 27 | 30 | 38 |
20 August 2023 | 14 | 23 | 28 | 36 | 38 | 49 | 22 |
19 August 2023 | 9 | 19 | 26 | 28 | 30 | 41 | 49 |
18 August 2023 | 9 | 15 | 30 | 37 | 43 | 48 | 26 |
17 August 2023 | 1 | 18 | 20 | 24 | 29 | 38 | 23 |
16 August 2023 | 16 | 30 | 31 | 36 | 37 | 48 | 42 |
15 August 2023 | 18 | 22 | 35 | 43 | 48 | 49 | 41 |
14 August 2023 | 2 | 13 | 15 | 30 | 41 | 44 | 17 |
13 August 2023 | 2 | 5 | 10 | 14 | 25 | 44 | 9 |
12 August 2023 | 22 | 25 | 33 | 42 | 44 | 49 | 19 |
11 August 2023 | 10 | 13 | 29 | 36 | 39 | 45 | 46 |
10 August 2023 | 18 | 25 | 27 | 29 | 40 | 44 | 19 |
9 August 2023 | 8 | 11 | 17 | 27 | 28 | 45 | 46 |
8 August 2023 | 2 | 9 | 10 | 34 | 44 | 48 | 12 |
7 August 2023 | 1 | 2 | 20 | 22 | 24 | 38 | 42 |
6 August 2023 | 8 | 23 | 25 | 27 | 35 | 37 | 36 |
5 August 2023 | 2 | 11 | 21 | 30 | 45 | 49 | 24 |
4 August 2023 | 9 | 22 | 26 | 30 | 31 | 44 | 1 |
3 August 2023 | 1 | 7 | 14 | 21 | 34 | 42 | 18 |
2 August 2023 | 14 | 21 | 23 | 28 | 29 | 40 | 16 |
1 August 2023 | 1 | 7 | 21 | 29 | 31 | 44 | 43 |
Teatime Result July 2023
31 July 2023 | 1 | 2 | 12 | 15 | 38 | 48 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 July 2023 | 7 | 24 | 26 | 34 | 36 | 42 | 11 |
29 July 2023 | 14 | 31 | 35 | 37 | 40 | 48 | 20 |
28 July 2023 | 5 | 17 | 20 | 27 | 42 | 43 | 22 |
27 July 2023 | 9 | 12 | 15 | 25 | 35 | 49 | 6 |
26 July 2023 | 1 | 3 | 13 | 14 | 18 | 36 | 32 |
25 July 2023 | 4 | 9 | 11 | 12 | 16 | 42 | 49 |
24 July 2023 | 5 | 13 | 23 | 25 | 44 | 47 | 37 |
23 July 2023 | 7 | 12 | 19 | 26 | 28 | 37 | 38 |
22 July 2023 | 4 | 7 | 19 | 25 | 32 | 39 | 8 |
21 July 2023 | 17 | 27 | 32 | 36 | 42 | 46 | 24 |
20 July 2023 | 4 | 9 | 11 | 23 | 26 | 43 | 3 |
19 July 2023 | 6 | 12 | 15 | 31 | 39 | 42 | 30 |
18 July 2023 | 15 | 17 | 23 | 26 | 31 | 43 | 38 |
17 July 2023 | 17 | 20 | 21 | 27 | 33 | 45 | 40 |
16 July 2023 | 9 | 17 | 20 | 38 | 39 | 42 | 45 |
15 July 2023 | 10 | 17 | 28 | 29 | 36 | 46 | 18 |
14 July 2023 | 2 | 4 | 6 | 28 | 29 | 40 | 24 |
13 July 2023 | 4 | 9 | 35 | 39 | 46 | 48 | 20 |
12 July 2023 | 13 | 16 | 27 | 37 | 39 | 40 | 23 |
11 July 2023 | 7 | 11 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 |
10 July 2023 | 8 | 19 | 20 | 35 | 37 | 46 | 36 |
9 July 2023 | 9 | 11 | 19 | 29 | 30 | 35 | 48 |
8 July 2023 | 1 | 6 | 11 | 14 | 23 | 45 | 39 |
7 July 2023 | 1 | 8 | 11 | 15 | 18 | 44 | 31 |
6 July 2023 | 3 | 10 | 12 | 19 | 21 | 22 | 11 |
5 July 2023 | 11 | 14 | 21 | 38 | 44 | 46 | 27 |
4 July 2023 | 12 | 14 | 15 | 33 | 45 | 47 | 24 |
3 July 2023 | 2 | 12 | 13 | 34 | 36 | 40 | 18 |
2 July 2023 | 1 | 12 | 14 | 20 | 22 | 25 | 44 |
1 July 2023 | 2 | 5 | 9 | 29 | 35 | 43 | 18 |
Teatime Result June 2023
30 June 2023 | 1 | 3 | 6 | 23 | 33 | 37 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 June 2023 | 8 | 17 | 22 | 23 | 37 | 41 | 34 |
28 June 2023 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 23 | 5 |
27 June 2023 | 17 | 20 | 26 | 37 | 40 | 42 | 9 |
26 June 2023 | 37 | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 | 11 |
25 June 2023 | 6 | 7 | 11 | 14 | 35 | 44 | 34 |
24 June 2023 | 3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 22 |
23 June 2023 | 9 | 30 | 39 | 42 | 43 | 49 | 40 |
22 June 2023 | 5 | 28 | 29 | 42 | 43 | 47 | 37 |
21 June 2023 | 2 | 6 | 15 | 17 | 29 | 37 | 14 |
20 June 2023 | 1 | 18 | 20 | 39 | 46 | 47 | 30 |
19 June 2023 | 8 | 15 | 19 | 21 | 37 | 39 | 48 |
18 June 2023 | 2 | 20 | 34 | 38 | 40 | 48 | 49 |
17 June 2023 | 6 | 7 | 29 | 39 | 41 | 45 | 27 |
16 June 2023 | 2 | 12 | 13 | 17 | 24 | 37 | 38 |
15 June 2023 | 8 | 19 | 20 | 22 | 24 | 32 | 14 |
14 June 2023 | 15 | 22 | 24 | 35 | 37 | 40 | 17 |
13 June 2023 | 1 | 17 | 18 | 26 | 35 | 47 | 8 |
12 June 2023 | 3 | 23 | 26 | 35 | 37 | 45 | 49 |
11 June 2023 | 3 | 7 | 9 | 21 | 31 | 49 | 19 |
10 June 2023 | 4 | 5 | 30 | 39 | 41 | 46 | 47 |
9 June 2023 | 16 | 23 | 28 | 36 | 39 | 40 | 21 |
8 June 2023 | 13 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 |
7 June 2023 | 6 | 10 | 31 | 39 | 45 | 49 | 4 |
6 June 2023 | 4 | 16 | 20 | 38 | 46 | 49 | 30 |
5 June 2023 | 17 | 36 | 43 | 44 | 46 | 48 | 16 |
4 June 2023 | 3 | 12 | 22 | 29 | 31 | 35 | 23 |
3 June 2023 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 44 | 38 |
2 June 2023 | 14 | 15 | 23 | 31 | 44 | 45 | 47 |
1 June 2023 | 22 | 23 | 24 | 34 | 36 | 47 | 17 |
Teatime Result May 2023
31 May 2023 | 12 | 17 | 20 | 27 | 32 | 48 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 May 2023 | 12 | 14 | 22 | 29 | 40 | 44 | 37 |
29 May 2023 | 6 | 10 | 15 | 20 | 24 | 26 | 32 |
28 May 2023 | 17 | 34 | 43 | 44 | 47 | 48 | 5 |
27 May 2023 | 2 | 3 | 21 | 26 | 39 | 44 | 22 |
26 May 2023 | 11 | 13 | 15 | 16 | 22 | 49 | 5 |
25 May 2023 | 1 | 6 | 11 | 13 | 18 | 21 | 19 |
24 May 2023 | 2 | 4 | 15 | 41 | 45 | 46 | 35 |
23 May 2023 | 14 | 20 | 27 | 37 | 44 | 46 | 31 |
22 May 2023 | 7 | 23 | 40 | 43 | 46 | 49 | 38 |
21 May 2023 | 6 | 27 | 28 | 29 | 37 | 40 | 43 |
20 May 2023 | 3 | 9 | 25 | 29 | 40 | 41 | 45 |
19 May 2023 | 6 | 9 | 17 | 22 | 47 | 49 | 1 |
18 May 2023 | 2 | 9 | 17 | 25 | 43 | 44 | 37 |
17 May 2023 | 17 | 19 | 20 | 32 | 40 | 49 | 24 |
16 May 2023 | 7 | 17 | 19 | 21 | 31 | 41 | 44 |
15 May 2023 | 15 | 19 | 21 | 23 | 29 | 30 | 43 |
14 May 2023 | 1 | 8 | 12 | 15 | 31 | 42 | 11 |
13 May 2023 | 11 | 14 | 18 | 23 | 32 | 44 | 37 |
12 May 2023 | 8 | 13 | 22 | 28 | 44 | 46 | 31 |
11 May 2023 | 9 | 17 | 20 | 22 | 32 | 38 | 15 |
10 May 2023 | 1 | 7 | 11 | 19 | 22 | 38 | 3 |
9 May 2023 | 1 | 14 | 16 | 31 | 36 | 45 | 7 |
8 May 2023 | 17 | 22 | 23 | 29 | 33 | 49 | 44 |
7 May 2023 | 16 | 28 | 34 | 38 | 40 | 43 | 23 |
6 May 2023 | 3 | 5 | 7 | 10 | 43 | 46 | 9 |
5 May 2023 | 7 | 9 | 21 | 35 | 38 | 48 | 32 |
4 May 2023 | 8 | 20 | 29 | 32 | 39 | 47 | 9 |
3 May 2023 | 5 | 7 | 13 | 22 | 43 | 46 | 40 |
2 May 2023 | 1 | 15 | 18 | 35 | 40 | 41 | 46 |
1 May 2023 | 3 | 15 | 37 | 40 | 42 | 48 | 5 |
Teatime Result April 2023
30 April 2023 | 1 | 18 | 27 | 28 | 32 | 41 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 April 2023 | 8 | 17 | 25 | 31 | 40 | 45 | 13 |
28 April 2023 | 6 | 13 | 25 | 27 | 31 | 35 | 40 |
27 April 2023 | 5 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 38 |
26 April 2023 | 3 | 4 | 10 | 20 | 31 | 47 | 2 |
25 April 2023 | 9 | 15 | 25 | 26 | 28 | 37 | 20 |
24 April 2023 | 6 | 9 | 15 | 20 | 32 | 47 | 22 |
23 April 2023 | 7 | 9 | 19 | 23 | 24 | 37 | 29 |
22 April 2023 | 10 | 20 | 21 | 22 | 37 | 47 | 23 |
21 April 2023 | 2 | 9 | 13 | 18 | 30 | 43 | 34 |
20 April 2023 | 7 | 8 | 13 | 22 | 24 | 40 | 38 |
19 April 2023 | 6 | 26 | 31 | 40 | 42 | 49 | 10 |
18 April 2023 | 18 | 27 | 38 | 41 | 45 | 48 | 46 |
17 April 2023 | 2 | 6 | 15 | 27 | 36 | 48 | 1 |
16 April 2023 | 5 | 31 | 33 | 34 | 43 | 46 | 28 |
15 April 2023 | 10 | 11 | 22 | 28 | 33 | 49 | 6 |
14 April 2023 | 8 | 26 | 30 | 39 | 42 | 48 | 28 |
13 April 2023 | 2 | 25 | 30 | 32 | 36 | 44 | 37 |
12 April 2023 | 10 | 13 | 16 | 30 | 40 | 44 | 32 |
11 April 2023 | 1 | 6 | 13 | 14 | 37 | 39 | 38 |
10 April 2023 | 6 | 7 | 10 | 18 | 31 | 33 | 40 |
9 April 2023 | 9 | 22 | 27 | 34 | 41 | 47 | 45 |
8 April 2023 | 3 | 7 | 8 | 42 | 47 | 48 | 45 |
7 April 2023 | 11 | 25 | 30 | 41 | 42 | 47 | 48 |
6 April 2023 | 2 | 15 | 27 | 28 | 39 | 42 | 17 |
5 April 2023 | 10 | 19 | 27 | 32 | 38 | 40 | 41 |
4 April 2023 | 23 | 26 | 37 | 40 | 46 | 49 | 35 |
3 April 2023 | 5 | 23 | 27 | 39 | 45 | 46 | 28 |
2 April 2023 | 3 | 10 | 14 | 28 | 32 | 46 | 16 |
1 April 2023 | 4 | 11 | 27 | 37 | 38 | 40 | 31 |
Teatime Result March 2023
31 March 2023 | 5 | 13 | 29 | 37 | 41 | 46 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 March 2023 | 10 | 14 | 25 | 31 | 34 | 36 | 12 |
29 March 2023 | 1 | 7 | 14 | 17 | 19 | 45 | 46 |
28 March 2023 | 14 | 17 | 22 | 28 | 31 | 46 | 5 |
27 March 2023 | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 42 | 43 |
26 March 2023 | 3 | 11 | 38 | 39 | 42 | 49 | 40 |
25 March 2023 | 13 | 22 | 28 | 31 | 33 | 35 | 49 |
24 March 2023 | 6 | 7 | 20 | 30 | 38 | 41 | 44 |
23 March 2023 | 3 | 18 | 26 | 40 | 47 | 49 | 48 |
22 March 2023 | 12 | 14 | 24 | 37 | 41 | 44 | 4 |
21 March 2023 | 2 | 8 | 10 | 20 | 21 | 22 | 12 |
20 March 2023 | 29 | 34 | 37 | 41 | 42 | 49 | 43 |
19 March 2023 | 3 | 8 | 20 | 25 | 32 | 38 | 42 |
18 March 2023 | 19 | 21 | 23 | 34 | 40 | 41 | 48 |
17 March 2023 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 48 | 5 |
16 March 2023 | 7 | 8 | 9 | 23 | 27 | 46 | 5 |
15 March 2023 | 2 | 3 | 21 | 23 | 30 | 42 | 28 |
14 March 2023 | 1 | 2 | 22 | 28 | 31 | 32 | 3 |
13 March 2023 | 10 | 21 | 27 | 37 | 40 | 45 | 32 |
12 March 2023 | 5 | 6 | 11 | 29 | 41 | 47 | 3 |
11 March 2023 | 21 | 26 | 27 | 32 | 46 | 47 | 23 |
10 March 2023 | 3 | 5 | 7 | 37 | 44 | 48 | 14 |
9 March 2023 | 15 | 17 | 26 | 30 | 38 | 40 | 45 |
8 March 2023 | 7 | 9 | 16 | 17 | 20 | 44 | 29 |
7 March 2023 | 1 | 6 | 9 | 23 | 24 | 25 | 44 |
6 March 2023 | 8 | 15 | 17 | 21 | 29 | 48 | 39 |
5 March 2023 | 9 | 19 | 24 | 37 | 45 | 46 | 12 |
4 March 2023 | 1 | 4 | 20 | 22 | 27 | 28 | 13 |
3 March 2023 | 2 | 5 | 24 | 44 | 47 | 48 | 23 |
2 March 2023 | 20 | 23 | 30 | 32 | 44 | 45 | 34 |
1 March 2023 | 5 | 6 | 19 | 21 | 23 | 25 | 31 |
Teatime Result august 2022
31st August 2022 3 6 11 22 33 37 19
30th August 2022 14 25 28 29 34 42 33
29th August 2022 2 9 11 12 36 43 39
28th August 2022 3 4 19 36 44 49 29
27th August 2022 3 9 20 32 33 47 18
26th August 2022 6 8 20 34 40 42 24
25th August 2022 1 9 30 39 40 47 43
24th August 2022 11 14 25 31 43 49 26
23rd August 2022 2 7 16 22 34 48 49
22nd August 2022 8 12 21 30 39 39 43
21st August 2022 2 9 12 20 25 40 19
20th August 2022 1 11 15 19 36 43 12
19th August 2022 14 24 27 29 35 39 19
18th August 2022 10 11 12 35 39 41 3
17th August 2022 5 11 20 28 47 48 46
16th August 2022 8 12 28 32 44 45 23
15th August 2022 20 26 38 39 48 49 18
14th August 2022 7 20 24 26 44 48 21
13th August 2022 11 14 15 26 30 46 25
12th August 2022 8 28 37 39 40 48 35
11th August 2022 15 20 21 31 34 42 2
10th August 2022 2 4 7 22 23 25 6
9th August 2022 6 26 41 42 44 48 35
8th August 2022 3 9 11 12 22 24 36
7th August 2022 2 7 8 29 34 40 36
6th August 2022 3 11 33 45 46 49 33
5th August 2022 7 17 19 20 28 49 13
4th August 2022 5 7 13 40 44 46 8
3rd August 2022 2 7 11 12 37 48 21
2nd August 2022 7 23 29 32 39 44 28
1st August 2022 5 15 16 24 35 37 13
Teatime Result July 2022
31 July 2022 16 19 24 33 40 43 46
30 July 2022 11 15 23 31 41 42 6
29 July 2022 11 20 27 29 30 44 24
28 July 2022 27 36 44 45 47 49 48
27 July 2022 1 10 11 12 25 44 13
26 July 2022 4 7 29 34 43 45 28
25 July 2022 11 12 16 21 28 30 5
24 July 2022 3 10 14 19 31 44 8
23 July 2022 5 7 8 11 25 40 27
22 July 2022 2 18 26 29 37 38 42
21 July 2022 5 8 9 17 23 35 41
20 July 2022 4 9 12 31 32 44 47
19 July 2022 7 11 32 40 41 44 42
18 July 2022 7 12 14 19 42 43 8
17 July 2022 3 24 30 34 37 45 7
16 July 2022 2 10 31 32 42 49 24
15 July 2022 5 15 16 18 46 47 39
14 July 2022 18 33 39 41 46 48 3
13 July 2022 13 18 24 30 35 45 44
12 July 2022 23 29 30 40 46 49 25
11 July 2022 5 7 1`3 21 39 48 49
10 July 2022 4 12 18 24 27 28 44
9 July 2022 8 9 21 33 39 47 45
8 July 2022 11 38 43 45 47 48 35
7 July 2022 8 33 35 41 42 48 46
6 July 2022 1 2 3 5 24 49 31
5 July 2022 7 15 21 30 31 37 13
4 July 2022 3 14 15 21 31 47 24
3 July 2022 13 19 20 26 39 49 9
2 July 2022 2 10 16 18 26 38 39
1 July 2022 3 18 21 27 29 30 24
Teatime Result June 2022
30 June 2022 5 8 19 25 41 46 36
29 June 2022 12 19 20 21 22 36 1
28 June 2022 9 15 21 31 43 46 3
27 June 2022 9 16 20 38 41 49 31
26 June 2022 4 12 13 25 34 35 33
25 June 2022 4 8 23 32 42 47 12
24 June 2022 7 8 16 21 30 36 3
23 June 2022 8 14 15 33 41 44 22
22 June 2022 24 26 40 42 43 46 12
21 June 2022 3 4 20 31 33 45 19
20 June 2022 13 17 19 25 33 40 42
19 June 2022 4 16 21 27 39 44 11
18 June 2022 3 14 19 21 23 26 40
17 June 2022 15 16 26 30 39 44 9
16 June 2022 11 22 23 32 35 43 39
15 June 2022 3 5 11 14 32 45 34
14 June 2022 2 14 17 19 23 45 13
13 June 2022 13 17 19 29 34 45 15
12 June 2022 13 18 21 22 26 30 33
11 June 2022 12 24 35 38 43 47 4
10 June 2022 9 12 14 19 24 43 38
9 June 2022 5 18 23 26 37 47 36
8 June 2022 14 15 18 24 25 33 30
7 June 2022 6 13 15 23 26 42 14
6 June 2022 01 03 25 26 39 47 37
5 June 2022 10 11 24 31 33 46 15
4 June 2022 1 7 11 21 27 44 38
3 June 2022 13 23 25 29 40 44 47
2 June 2022 6 22 27 39 43 44 20
1 June 2022 1 13 20 37 42 43 21
Teatime Result May 2022
31 May 2022 10 27 31 34 39 44 23
30 May 2022 20 27 42 44 45 48 25
29 May 2022 2 4 29 31 42 43 34
28 May 2022 3 4 21 25 28 45 6
27 May 2022 14 17 21 22 39 48 35
26 May 2022 14 16 22 41 46 47 33
25 May 2022 6 9 21 23 40 43 3
24 May 2022 9 16 28 35 45 46 4
23 May 2022 12 19 23 24 34 49 44
22 May 2022 8 12 29 38 39 43 24
21 May 2022 13 14 33 40 42 43 26
20 May 2022 18 24 30 35 44 46 3
19 May 2022 7 15 21 29 42 45 28
18 May 2022 1 7 22 33 35 37 9
17 May 2022 15 23 24 33 34 48 4
16 May 2022 4 10 25 30 34 37 14
15 May 2022 19 23 30 33 45 47 48
14 May 2022 10 12 22 28 30 35 3
13 May 2022 20 24 27 29 33 37 25
12 May 2022 2 8 17 38 39 40 21
11 May 2022 6 10 14 17 28 45 12
10 May 2022 2 9 17 20 22 39 8
9 May 2022 9 10 21 35 38 39 25
8 May 2022 3 12 22 34 35 48 36
7 May 2022 4 14 19 24 31 40 17
6 May 2022 1 3 14 25 41 44 9
5 May 2022 11 17 23 28 30 43 1
4 May 2022 7 23 33 37 40 43 9
3 May 2022 11 23 27 42 48 49 26
2 May 2022 4 6 12 21 30 47 11
1 May 2022 10 14 17 28 30 32 39
Teatime Result April 2022
30 April 2022 2 21 22 24 43 49 29
29 April 2022 6 9 21 30 38 40 41
28 April 2022 1 6 21 24 35 47 45
27 April 2022 1 7 12 14 15 31 46
26 April 2022 1 5 36 38 45 48 11
25 April 2022 3 11 14 17 42 46 6
24 April 2022 1 9 13 14 24 44 29
23 April 2022 21 24 25 35 43 49 17
22 April 2022 1 3 4 5 38 42 46
21 April 2022 4 8 20 29 35 48 46
20 April 2022 2 6 11 18 36 38 34
19 April 2022 3 12 15 33 45 46 7
18 April 2022 11 21 23 36 44 47 12
17 April 2022 17 25 30 33 43 44 1
16 April 2022 4 7 9 11 13 33 21
15 April 2022 1 23 38 41 46 47 49
14 April 2022 9 14 20 36 39 46 35
13 April 2022 2 12 29 30 40 44 14
12 April 2022 3 9 11 16 25 37 29
11 April 2022 7 9 13 19 25 45 16
10 April 2022 16 21 37 39 43 46 41
9 April 2022 1 4 17 23 43 45 38
8 April 2022 4 6 14 30 36 39 12
7 April 2022 14 22 31 34 38 41 17
6 April 2022 5 24 29 33 40 47 38
5 April 2022 8 11 24 25 26 44 29
4 April 2022 2 4 5 14 31 36 15
3 April 2022 4 24 25 41 42 49 21
2 April 2022 13 18 28 36 39 45 33
1 April 2022 3
4 9 33 37 39 14
Teatime Result March 2022
31 March 2022
30 March 2022 7 15 32 35 46 48 4
29 March 2022 7 9 19 20 34 46 39
28 March 2022 9 19 25 31 38 45 24
27 March 2022 12 13 20 22 28 38 15
26 March 2022 15 18 32 40 47 48 2
25 March 2022 22 23 26 27 37 47 19
24 March 2022 7 12 36 37 42 46 21
23 March 2022 9 23 35 38 41 42 27
22 March 2022 2 23 28 33 44 49 30
21 March 2022 1 17 18 38 42 48 7
20 March 2022 3 13 14 26 32 46 49
19 March 2022 10 11 15 24 26 42 22
18 March 2022 3 19 31 33 37 46 26
17 March 2022 4 9 15 34 46 49 28
